Розклад на ІІ семестр 2016-2017н.р. Високобайрацького НВК
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | ||
| ПОНЕДІЛОК | 1 | Фізична культура | Літературне читання | Українська мова | Літературне читання |
| 2 | Навчальна грамота | Українська мова | Літературне читання | Українська мова | |
| 3 | Навчальна грамота | Математика | Математика | Математика | |
| 4 | Англійська мова | Природознавство | Фізична культура | Англійська мова 27 | |
| 5 | Основи здоров’я | Англійська мова | Природознавство | ||
| 6 | |||||
| ВІВТОРОК | 1 | Навчальна грамота | Літературне читання | Математика | Літературне читання |
| 2 | Навчальна грамота | Математика | Українська мова | Математика | |
| 3 | Математика | Українська мова | Математика | Українська мова | |
| 4 | Фізична культура | Музичне мистецтво 36 | Інформатика | Природознавство | |
| 5 | Музичне мистецтво 36 | Трудове навчання | |||
| 6 | Фізична культура | ||||
| СЕРЕДА | 1 | Навчальна грамота | Українська мова | Українська мова | Фізична культура |
| 2 | Навчальна грамота | Математика | Математика | Літературне читання | |
| 3 | Математика | Літературне читання | Я у світі | Математика | |
| 4 | Фізична культура | Природознавство | Англійська мова | Українська мова | |
| 5 | Фізична культура | Літературне читання | Основи здоров’я | ||
| 6 | |||||
| ЧЕТВЕР | 1 | Природо-знавство | Основи здоров’я | Літературне читання | Літературне читання |
| 2 | Математика | Образотворче мистецтво | Трудове навчання | Образотворче мистецтво | |
| 3 | Трудове навчання | Фізична культура | Основи здоров’я | Інформатика | |
| 4 | Образотворче мистецтво | Англійська мова | Фізична культура | Музичне мистецтво 36 | |
| 5 | Природознавство | Фізична культура | |||
| 6 | |||||
| П ЯТНИЦЯ | 1 | Навчальна грамота | Літературне читання | Літературне читання | Фізична культура |
| 2 | Математика | Математика | Математика | Математика | |
| 3 | Природознавство | Інформатика | Природознавство | Я у світі | |
| 4 | Музичне мистецтво 36 | Фізична культура | Образотворче мистецтво | Англійська мова 27 | |
| 5 | Трудове навчання | ||||
| 6 |
| 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | ||
| ПОНЕДІЛОК | 1 | Зарубіжна література 32 | Математика 47 | Англійська мова 27 | Біологія 33 | Історія України 37 |
| 2 | Інформатика | Зарубіжна література 42 | Фізична культура | Англійська мова 27 | Біологія 33 | |
| 3 | Природо
знавство 32 |
Фізична культура | Трудове навчання 30 | Англійська мова 27 | Географія/ Історія України 37 | |
| 4 | Математика 47 | Географія 37 | Українська мова 32 | Зарубіжна література 42 | Інформатика | |
| 5 | Англійська мова 27 | Українська література 32 | Хімія 33 | Фізична культура | Всесвітня історія 37 | |
| 6 | Фізична культура | Англійська мова 27 | Українська література 32 | Географія 37 | Геометрія 47 | |
| 7 | Інформатика | Зарубіжна література 42 | Хімія 33 | Фізична культура | ||
| ВІВТОРОК | 1 | Англійська мова 27 | Трудове навчання 30 | Геометрія 47 | Фізична культура | Хімія 33 |
| 2 | Математика 37 | Основи здоров’я 31 | Англійська мова 27 | Трудове навчання 30 | Фізична культура | |
| 3 | Фізична культура | Англійська мова 27 | Основи здоров’я 31 | Геометрія 47 | Біологія 33 | |
| 4 | Трудове навчання 30 | Біологія 33 | Алгебра 37 | Основи здоров’я 31 | Фізика 47 | |
| 5 | Основи здоров’я 31 | Математика 47 | Фізична культура | Біологія 33 | Алгебра 37 | |
| 6 | Музичне мистецтво 36 | Біологія 33 | Алгебра 47 | Основи здоров’я/- 31 | ||
| 7 | Фізична культура | Хімія 33/- | ||||
| СЕРЕДА | 1 | Математика 27 | Історія України 37 | Українська мова 32 | Інформатика | Трудове навчання 30 |
| 2 | Трудове навчання 30 | Українська мова 32 | Історія України 37 | Інформатика | Алгебра 27 | |
| 3 | Історія України 37 | Трудове навчання 30 | Алгебра 27 | Українська література 33 | Фізика 47 | |
| 4 | Українська мова 32 | Математика 27 | Географія 37 | Фізика 47 | Українська мова 33 | |
| 5 | Українська література 32 | Образотворче мистецтво 30 | Фізика 47 | Геометрія 27 | Українська мова 33 | |
| 6 | Образотворче мистецтво 30 | Українська література 32 | Інформатика | Алгебра 27 | Зарубіжна література 33 | |
| 7 | Українська мова 32 /- | Правознавство 37 | ||||
| ЧЕТВЕР | 1 | Українська мова 32 | Всесвітня історія 37 | Музичне мистецтво 36 | Англійська мова 27 | Фізична культура |
| 2 | Англійська мова 27 | Українська мова 32 | Фізична культура | Мистецтво 36 | Українська література 47 | |
| 3 | Музичне мистецтво 36 | Географія 37 | Українська література 32 | Українська мова 47 | Хімія 33 | |
| 4 | Українська література 32 | Англійська мова 27 | Географія 37 | Українська мова 47 | Біологія 33 | |
| 5 | Зарубіжна література 32 | Біологія 33 | Англійська мова 27 | Всесвітня історія 37 | Художня культура 36 | |
| 6 | -/ Українська мова 32 | Українська мова 32 /- | Образотворче мистецтво 30 | Українська література 47 | ||
| 7 | - /Історія України 37 | |||||
| П ЯТНИЦЯ | 1 | Українська мова 32 | Математика 27 | Біологія 33 | Географія 37 | Зарубіжна література 42 |
| 2 | Фізична культура | Українська мова 32 | Всесвітня історія 37 | Зарубіжна література 42 | Геометрія 31 | |
| 3 | Природо
знавство 32 |
Фізична культура | Фізика 47 | Історія України 37 | Українська література 42 | |
| 4 | Математика 31 | Зарубіжна література 42 | Геометрія 47 | Хімія 33 | Географія 37 | |
| 5 | Зарубіжна література 42 | Фізична культура | Англійська мова 27 | |||
| 6 | Фізика 47 | Англійська мова 27 |
РОЗКЛАД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
для учнів 11 класу на 2016-2017н.р.
| Тарапака В. | Грейцаровська І. | ||
| Понеділок | 1 | ||
| 2 | Алгебра 47 | ||
| 3 | Фізика 47 | ||
| 4 | Технології 30 | ||
| 5 | Інформатика /--------- | -------/інформатика | |
| 6 | |||
| 7 | Українська мова 32 | ||
| 8 | |||
| Віворок | 1 | ||
| 2 | Алгебра 47 | ||
| 3 | Економіка чис.1 37 / Худ.культ - знам 1 36 | Економіка чис.2 37 /Худ.культ - знам 2 36 | |
| 4 | -------/Зах.Вітчизни 32 | Зах.Вітчизни 32/----- | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| Середа | 1 | ||
| 2 | Геометрія 47/----- | -------/геометрія 47 | |
| 3 | Укр..мова 32 | ||
| 4 | Технології 30 | ||
| 5 | Вс.іст 37/----- | -------/вс.історія 37 | |
| 6 | Людина і світ 37/------ | ------/людина і світ 37 | |
| 7 | Астрономія чис.1 47/ ------ | Астрономія чис.2 47/ укр..літ 32 | |
| 8 | |||
| Четвер | 1 | Біологія 33/------ | ---------/біологія 33 |
| 2 | Історія України 37 | ||
| 3 | Англ..мова 27 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| Пятниця | 1 | Фізика 47 | |
| 2 | Англ..мова 27 | ||
| 3 | Хімія 33/-------- | ------/хімія 33 | |
| 4 | Укр..літ 32 | ||
| 5 | Історія України 37 | ||
| 6 | Екологія чис. 1 33/----- | Екологія чис.2 33/фіз..культура | |
| 7 | Заруб.літ 32/-------- | ---------/Заруб.літ 32 | |