| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по- батькові | Дата народження |
| 1 | Бігун Ілона Сергіївна | 05.07.2000 |
| 2 | Грейцаровська Ірина Олександрівна | 22.07.2000 |
| 3 | Гуцалюк Ольга Олександрівна | 13.04.2000 |
| 4 | Тарапака Владислав Дмитрович | 07.02.2000 |
| 5 | Ушаков Андрій Андрійович | 26.02.2000 |
| 6 | Чудін Олександр Валерійович | 01.03.2000 |

